|
|

 |
|
actueel |
in aantocht |
cultuurplanner |
kalender |
overzicht | |
|
Benoît Félix
Tekeningen in galerie budA te Asse
15 april 2007 - 03 juni 2007
|
|
Benoît Félix
Tekeningen
Het lijkt wel of Benoît Félix voortdurend een spelletje papier, schaar, steen speelt: met één enkele knip of plooi in het papier manipuleert hij een tekening of een schets tot een nieuwe vorm die de omliggende ruimte in zich opneemt. Elke tekening wordt zo een sculptuur of groter, een installatie. Vorm, materie en inhoud dagen elkaar uit en zijn één voor één medium voor de ander. Schaduw en licht zijn belangrijke ruimtelijke toevalselementen in het werk van Félix: zij benadrukken en ondersteunen het effect van trompe-l’oeil en geven leegte een picturale waarde. Wat op het eerste zicht afwezig is, is subtiel aanwezig.
Met uitzondering van soms kleine kleurrijke details werkt Benoît Félix voornamelijk met potlood, papier en schaar. Naald en draad, het knippen en het naaien, zijn vaak in een of andere vorm aanwezig, soms abstract soms concreet maar nooit ernstig. Dubbelzinnigheid, humor en grensoverschrijding zijn typisch voor het werk van deze kunstenaar. Zijn tekeningen zijn zeker niet complex te noemen, maar spontaan, grappig en subtiel.
Het oeuvre van Benoît Félix bestaat naast een uitgebreide reeks tekeningen ook uit lineaire sculpturen die hij zelf eenvoudigweg lignes noemt : dit zijn met een cuttermes in papier uitgesneden kalligrafische schetsen, spontane bewegingen of eenvoudige lijnen die telkens opnieuw geïntegreerd worden binnen een ruimer geheel. Daarnaast ook een reeks vegetale installaties of branchements: fragiele sculpturen van in elkaar gemonteerde takken en twijgen die los of steunend tussen twee muren in de ruimte staan. De lijn, haar spontaniteit, haar eenvoud en haar symboliek staan hier telkens opnieuw centraal. Niets is wat het lijkt.
Open: vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 u en op afspraak.
|
|
| Galerie budA,
Buda 14, 1730 Asse |
+32 2 306 50 95


|
|
|
| M | T | W | T | F | S | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | J A N U A R I |
|
|  |  |  |
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | F E B R U A R I |
|
|  |  |  |
|
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | M A A R T |
|
|  |  |  |
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | A P R I L |
|
|  |  |  |
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | M E I |
|
|  |  |  |
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | J U N I |
|
|  |  |  |
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | J U L I |
|
|  |  |  |
|
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | A U G U S T U S |
|
|  |  |  |
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | S E P T E M B E R |
|
|  |  |  |
|
| M | T | W | T | F | S | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | O K T O B E R |
|
|  |  |  |
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | N O V E M B E R |
|
|  |  |  |
|
| M | T | W | T | F | S | S | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | D E C E M B E R |
|
|  |  |  |
|
|


|
 |
|
|